LE HALL DES CHAMPIONS
Année | Vainqueur COUPE Math-Ador SUP | Vainqueur concours Math-Ador SUP |
---|
2012-2013 | 4e3 | Médaille d’or : -A. Alexis- Médaille d’argent : -L. Thibaud- Médaille de bronze : - M. Julie- | ||||
2013-2014 | 4e3 | Médaille d’or : -C. Léo- Médaille d’argent : -C. Michel- Médaille de bronze : - D. Léandre- | ||||
2017-2018 | 4e3 | Médaille d’or : Sacha 4e1— 13 points Médaille d’argent : Jean Baptiste 4e3 — 12 points Médaille de bronze : Esteban M. 4e1 — 11 points Résultats temporaires pour la coupe 4ème Math-Ador SUP 2018- 2019
|
||||
Classe | Classement | Moyenne de la classe | résultats valables au Math-Ador SUP n° | |||
4ème 1 | ||||||
4ème 2 | ||||||
4ème 3 |
Résultats temporaires pour le concours individuel 4ème Math-Ador SUP 2018- 2019
Classement | NOM | Moyenne |
---|
1er | ||
2ème | ||
3ème |