LE HALL DES CHAMPIONS
Année | Vainqueur COUPE Math-Ador PLUS | Vainqueur concours Math-Ador PLUS |
---|---|---|
2014-2015 | 5e3 | Médaille d’or : Clara 5ème3 Médaille d’argent : Guillaume 5ème3 Médaille de bronze : Emma 5ème3 |
2019-2020 | 5e3 | Médaille d’or : Jules 5ème1 Médaille d’argent : Aurélien 5ème3 Médaille de bronze : Mohamed Amine 5ème3 |
2020-2021 | 5e1 | Médaille d’or : Merlin 5ème1 Médaille d’argent : Thimotée 5ème2 Médaille de bronze : Gabriel 5ème1 |
2021-2022 | 5e1 | Médaille d’or : Benjamin 5ème1 Médaille d’argent : Julien 5ème2 Médaille de bronze : Alexandre 5ème2 |
Résultats temporaires pour la coupe 5ème Math-Ador PLUS 2021- 2022)
Classe | Classement | Moyenne de la classe | résultats valables au Math-Ador SUP n° |
5ème 1 | 2 | 4,72 | 6 |
5ème 2 | 1 | 4,92 | 6 |
5ème 3 | 3 | 4,22 | 6 |
Résultats temporaires pour le concours individuel 5ème Math-Ador PLUS 2019-2020)
Classement | NOM | Moyenne |
---|---|---|
1er | ||
2ème | ||
3ème |